Domenica 19 novembre a Termeno è partita la 26° edizione del Grand Prix giovanile 2023/24. In gara fra i 55 giovani cerano anche 5 nostri ragazzi, fra cui 4 alla prima esperienza in questa simpatica manifesazione.
La medaglia di bronzo ha conquistato Fritz Thaler nella categoria U 12 nel Open B, un concorrente già abituato a queste gare con ormai già tante medaglie intorno al suo collo. Dietro al vincitore Simeon Niederfriniger (8,5 punti) e Adrian Folie (8) Friz ha collezionato 7 punti pareggiano fra l’altro col vincitore in gara 5 e dperdendo solo al turno successivo con secondo Folie.
Con entrambi 5 vittorie alla prima esperienza in questo campo hanno già subito ben figurato Marco Narduzzi arrivato alla 9° posizione e Fabian Unterweger, il fratello minore del già più noto Jonas, arrivato 11°, Sempre nel Open B un altro fratello di Jonas Toni che però gareggiava nella U 10 ha fatto 3,5 punti piazzandosi dopo le 9 gare in 23° posizione.
Ecco qui sotto la classifica finale del Open B:
Pos | N | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | ||
1 | 1 | Niederfriniger Simeon | 1271 | 1420 | U12 | 8 1/2 | 46.5 | ||
2 | 10 | Folie Adrian | 951 | 1350 | U12 | 8.0 | 44.5 | ||
3 | 2 | Thaler Fritz | 1205 | 1206 | U12 | 7.0 | 47.0 | ||
4 | 23 | Vozhzhov Leonard | 900 | 1156 | U10 | 6.0 | 49.0 | ||
5 | 5 | Damioli Alexander | 1002 | 1077 | U12 | 5 1/2 | 45.5 | ||
6 | 4 | Nikafshan Paya | 1026 | 1008 | U10 | 5.0 | 47.0 | ||
7 | 12 | Dal Ri Davide | 903 | 1063 | U10 | 5.0 | 44.0 | ||
8 | 6 | Renner Samuel | 993 | 971 | U12 | 5.0 | 43.0 | ||
9 | 18 | Narduzzo Marco | 900 | 1046 | U12 | 5.0 | 42.5 | ||
10 | 16 | Gruber Daniel | 900 | 985 | U12 | 5.0 | 42.0 | ||
11 | 21 | Unterweger Fabian | 900 | 1015 | U12 | 5.0 | 39.5 | ||
12 | 20 | Tovazzi David | 900 | 1002 | U12 | 5.0 | 39.0 | ||
13 | 27 | Bertoli Alessio | 846 | 971 | U12 | 5.0 | 34.0 | ||
14 | 7 | Pircher Leonhard Raffael | 975 | 948 | U10 | 5.0 | 34.0 | ||
15 | 3 | Pichler Ramoser Maximilian | 1116 | 918 | U12 | 4.0 | 44.0 | ||
16 | 24 | Schöpf Jonas | 876 | 879 | U10 | 4.0 | 39.5 | ||
17 | 17 | Gruber Rafael | 900 | 882 | U10 | 4.0 | 36.0 | ||
18 | 8 | Plunger Moritz | 967 | 860 | U10 | 4.0 | 34.0 | ||
19 | 26 | Duso Christian | 861 | 877 | U10 | 4.0 | 33.0 | ||
20 | 9 | Mair Roman David | 954 | 851 | U12 | 4.0 | 32.0 | ||
21 | 25 | Knollseisen Leo | 873 | 864 | U12 | 4.0 | 29.0 | ||
22 | 29 | Pichler Ramoser Viktoria | 800 | 808 | f12 | 3 1/2 | 33.5 | ||
23 | 22 | Unterweger Toni | 900 | 778 | U10 | 3 1/2 | 30.0 | ||
24 | 11 | Pircher Susanne | 930 | 806 | f12 | 3.0 | 38.0 | ||
25 | 15 | Engl Raphael | 900 | 736 | U10 | 3.0 | 32.0 | ||
26 | 13 | Civita Franscesco | 900 | 724 | U10 | 2 1/2 | 30 1/2 | ||
27 | 14 | Engl Anna Victoria | 900 | 737 | f12 | 2 1/2 | 26.0 | ||
28 | 28 | Moroder Hannes (W) | 837 | 0 | U10 | 0.0 | 26.0 | ||
29 | 19 | Rizza Adriano (W) | 900 | 111 | U12 | 0.0 | 25 1/5 |
Sempre con un nuovo entrato eravamo presente anche nel Open A. Qui Davide Zabini con le sue 4 vittorie ha finito il torneo in 19° posizione. La vittoria è andata al favorito, il maestro Niccolò Casadio che ha qunguistato punti 8,5.